Albo d'onore
| Anno | Edizione | Vincitrice |
|---|---|---|
| 1970 | 1^ | Lessi |
| 1971 | 2^ | Piovega |
| 1972 | 3^ | Scuola Sociale |
| 1973 | 4^ | Villa |
| 1974 | 5^ | Lessi |
| 1975 | 6^ | Loreto |
| 1976 | Sospeso per Eventi Sismici | |
| 1977 | 7^ | Lessi |
| 1978 | 8^ | Lessi |
| 1979 | 9^ | Lessi |
| Anno | Edizione | Vincitrice |
|---|---|---|
| 1980 | 10^ | Piovega |
| 1981 | 11^ | Piovega |
| 1982 | 12^ | Lessi |
| 1983 | 13^ | Lessi |
| 1984 | 14^ | Campo |
| 1985 | 15^ | Sornicco |
| 1986 | 16^ | Taviele |
| 1987 | 17^ | Sornicco |
| 1988 | 18^ | Ospedaletto |
| 1989 | 19^ | Praviolais |
| Anno | Edizione | Vincitrice |
|---|---|---|
| 1990 | 20^ | Piovega |
| 1991 | 21^ | Lessi |
| 1992 | 22^ | Praviolais |
| 1993 | 23^ | Taviele |
| 1994 | 24^ | Taviele |
| 1995 | 25^ | Taviele |
| 1996 | 26^ | Lessi |
| 1997 | 27^ | Lessi |
| 1998 | 28^ | Lessi |
| 1999 | 29^ | Taviele |
| Anno | Edizione | Vincitrice |
|---|---|---|
| 2000 | 30^ | Taviele |
| 2001 | 31^ | Taboga |
| 2002 | 32^ | Godo |
| 2003 | 33^ | Taviele |
| 2004 | 34^ | Taviele |
| 2005 | 35^ | Gois |
| 2006 | 36^ | Centro Storico |
| 2007 | 37^ | Lessi |
| 2008 | 38^ | Centro Storico |
| 2009 | 39^ | Campagnola |
| Anno | Edizione | Vincitrice |
|---|---|---|
| 2010 | 40^ | Campagnola |
| 2011 | 41^ | Godo |
| 2012 | 42^ | Gois |
| 2013 | 43^ | Gois |
| 2014 | 44^ | Gois |
| 2015 | 45^ | Ospedaletto |
| 2016 | 46^ | Taboga |
| 2017 | 47^ | Taboga |
| 2018 | 48^ | Taboga |
| 2019 | 49^ | Campagnola |
| Anno | Edizione | Vincitrice |
|---|---|---|
| 2020 | Sospeso per Pandemia | |
| 2021 | Sospeso per Pandemia | |
| 2022 | 50^ | Taboga |
| 2023 | 51^ | Taboga |
| 2024 | 52^ | Centro Storico |
| 2025 | 53^ | Taboga |
Classifica Vittorie
| # | Squadra | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | Lessi | 12 |
| 2 | Taviele | 8 |
| 3 | Taboga | 6 |
| 4 | Piovega | 4 |
| 5 | Gois | 4 |
| 6 | Campagnola | 3 |
| 7 | Centro Storico | 3 |
| 8 | Godo | 2 |
| 9 | Ospedaletto | 2 |
| 10 | Praviolais | 2 |
| 11 | Sornicco | 2 |
| 12 | Campo | 1 |
| 13 | Loreto | 1 |
| 14 | Scuola Sociale | 1 |
| 15 | Villa | 1 |